財務資訊
月營收報告
2024年每月營收報告
(單位 : 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
每月營收淨額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 104,932 | 126.74% |
二月 | 106,384 | -13.94% |
三月 | 120,053 | -3.04% |
四月 | 114,494 | 19.16% |
五月 | 134,330 | 21.77% |
六月 | 112,927 | -21.93% |
七月 | 105,278 | -2.00% |
八月 | 105,818 | 10.82% |
九月 | 95,933 | -43.03% |
十月 | 107,017 | 68.74% |
十一月 | ||
十二月 | ||
累計營收淨額 | 1,107,166 | 2.56% |
* 所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。