財務資訊
月營收報告
2023年每月營收報告
(單位 : 新台幣仟元)
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
每月營收淨額 | 年度增(減)比率 | |
三月 | 123,812 | 58.54% |
四月 | 96,082 | 17.91% |
五月 | 110,319 | 50.61% |
六月 | 144,641 | 63.93% |
七月 | 107,428 | 24.70% |
八月 | 95,483 | 17.48% |
九月 | 168,399 | 94.59% |
十月 | 63,422 | 14.72% |
十一月 | ||
十二月 | ||
累計營收淨額 | 1,016,063 | 51.68% |
* 所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。